Möten, kallelser och protokoll
Sammanträdesdatum
Våren 2026
Nämnd | Tid | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fullmäktige (måndagar) | 18.00 | - | 23 | - | 27 | 25 | 22 |
Kommunstyrelsen (tisdagar) | 08.30 | - | 3 | 10 | 7 | 5 | 2 |
Ledningsutskottet (tisdagar) | 08.30 | 13 | 17 | 17 | 14 | 12 | 16 |
Omsorgsutskottet(måndagar) | 10.00 | 12 | 16 | 16 | 13 | 11 | 15 |
Utbildningsutskottet (tisdagar) | 08.30 | - | 17 | 17 | 14 | 12 | 16 |
Sociala myndighetsnämnden(måndagar) | 08.00 | - | - | - | - | - | - |
Byggnadsnämnden (torsdagar) | 08.30 | 29 | 26 | 26 | 23 | 28 | 25 |
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd | 09.00 | - | 18 | - | 15 | - | 24 |
Rådet för funktionshindersfrågor KRF | 13-16 | - | - | - | - | - | - |
Kommunala pensionärsrådet KPR | 13-16 | - | - | - | - | - | - |
Näringslivsråd | 16.00 | ||||||
Kulturråd | 15.00 | ||||||
Brottsförebyggande rådet | em | ||||||
Folkhälsorådet | em |
Hösten 2026
Nämnd | Tid | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fullmäktige (måndagar) | 18.00 | - | - | 28 | 26 | 23 | (14) |
Kommunstyrelsen (tisdagar) | 08.30 | - | - | 8 | 6 | 3 | 1 |
Ledningsutskottet (tisdagar) | 08.30 | - | 18 | 15 | 13 | 10 | 15 |
Omsorgsutskottet (måndagar) | 10.00 | - | - | 14 | 12 | 9 | - |
Utbildningsutskottet (tisdagar) | 08.30 | - | - | 15 | 13 | 10 | 15 |
Sociala myndighetsnämnden (måndagar) | 08.00 | - | - | - | - | - | - |
Byggnadsnämnden (torsdagar) | 08.30 | - | 27 | 24 | 29 | - | 3 |
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd | 09.00 | - | 26 | - | 21 | - | 16 |
Rådet för funktionshindersfrågor KRF | 13-16 | - | - | - | - | - | - |
Kommunala pensionärsrådet KPR | 13-16 | - | - | - | - | - | - |
Näringslivsråd | 16.00 | ||||||
Kulturråd | 15.00 | ||||||
Brottsförebyggande rådet | em | ||||||
Folkhälsorådet | em |
Klicka på respektive beslutsinstans så hittar du dokumenten.
Klicka sedan på årtalet för aktuella dokument under respektive år.
