Möten, kallelser och protokoll
Sammanträdesdatum
Våren 2023
Nämnd | Tid | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fullmäktige (måndagar) | 18.00 | - | 20 | 27 | 24 | 29 | 26 |
Kommunstyrelsen (tisdagar) | 08.30 | 3 | 7 | 7 | 4 | 9 | 8 |
Ledningsutskottet (tisdagar) | 08.30 | 17 | 14 | 14 | 18 | 16 | 13 |
Utbildningsutskottet (tisdagar) | 08.30 | - | 14 | 14 | 18 | 16 | 13 |
Omsorgsutskottet (måndagar) | 12.00 | 16 | 13 | 13 | 17 | 15 | 12 |
Sociala myndighetsnämnden (måndagar) | 08.00 | 16 | 13 | 13 | 17 | 15 | 12 |
Byggnadsnämnden | 08.30 | 26 | 23 | 23 | 20 | 25 | 29 |
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd | 08.30 | 26 | 22 | 22 | - | 25 | - |
Rådet för funktionshindersfrågor KRF | 13-15 | ||||||
Kommunala pensionärsrådet KPR | 14-16 | ||||||
Näringslivsråd | 16.00 | 7 | 9 | ||||
Kulturråd | 15.00 | ||||||
Brottsförebyggande rådet | 13.00 | ||||||
Folkhälsorådet |
Hösten 2023
Nämnd | Tid | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fullmäktige (måndagar) | 18.00 | (10) | - | 25 | 23 | 27 | - |
Kommunstyrelsen (tisdagar) | 08.30 | (3) | - | 5 | 3 | 7 | 5 |
Ledningsutskottet (tisdagar) | 08.30 | - | 15 | 12 | 17 | 14 | 12 |
Utbildningsutskottet (tisdagar) | 08.30 | - | - | 12 | 17 | 14 | 12 |
Omsorgsutskottet (måndagar) | 12.00 | - | - | 11 | 16 | 13 | - |
Sociala myndighetsnämnden (måndagar) | 08.00 | - | 14 | 11 | 16 | 13 | 11 |
Byggnadsnämnden | 08.30 | - | 31 | 28 | 26 | - | 7 |
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd | 08.30 | - | - | 14 | 19 | 16 | 13 |
Rådet för funktionshindersfrågor KRF | 13-15 | ||||||
Kommunala pensionärsrådet KPR | 14-16 | ||||||
Näringslivsråd | 16.00 | ||||||
Kulturråd | 15.00 | ||||||
Brottsförebyggande rådet | 13.00 | ||||||
Folkhälsorådet |
Klicka på respektive beslutsinstans så hittar du dokumenten.
Klicka sedan på årtalet för aktuella dokument under respektive år.