Möten, kallelser och protokoll
Sammanträdesdatum
Hösten 2024
Nämnd | Tid | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fullmäktige (måndagar) | 18.00 | - | - | - | 21 | 25 | - |
Kommunstyrelsen (tisdagar) | 08.30 | - | - | 3 | 1 | 5 | 3 |
Ledningsutskottet (tisdagar) | 08.30 | - | 20 | 10 | 15 | 12 | 10 |
Omsorgsutskottet (måndagar) | 10.00 | - | - | 9 | 14 | 11 | - |
Utbildningsutskottet (tisdagar) | 08.30 | - | - | 10 | 15 | 12 | 10 |
Sociala myndighetsnämnden (måndagar) | 08.00 | - | 12 | 9 | 14 | 11 | 16 |
Byggnadsnämnden (torsdagar) | 08.30 | - | 29 | 26 | 31 | - | 5 |
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd | 08.30 | - | - | 12 | 10 | 14 | 12 |
Rådet för funktionshindersfrågor KRF | 13-15 | - | - | 26 | - | 28 | - |
Kommunala pensionärsrådet KPR | 14-16 | - | - | 26 | - | 28 | - |
Näringslivsråd | 16.00 | ||||||
Kulturråd | 15.00 | ||||||
Brottsförebyggande rådet | em | ||||||
Folkhälsorådet | em |
Våren 2025
Nämnd | Tid | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fullmäktige (måndagar) | 18.00 | - | 24 | - | 28 | 19 | 23 |
Kommunstyrelsen (tisdagar) | 08.30 | - | 4 | 11 | 8 | 6 | 3 |
Ledningsutskottet (tisdagar) | 08.30 | 14 | 18 | 18 | 15 | 13 | 17 |
Utbildningsutskottet (tisdagar) | 08.30 | - | 18 | 18 | 15 | 13 | 17 |
Omsorgsutskottet (måndagar) | 10.00 | 13 | 17 | 17 | 14 | 12 | 16 |
Sociala myndighetsnämnden (måndagar) | 08.00 | 13 | 17 | 17 | 14 | 12 | 16 |
Byggnadsnämnden (torsdagar) | 08.30 | 30 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 |
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd | 09.00 | ||||||
Rådet för funktionshindersfrågor KRF | 13-16 | ||||||
Kommunala pensionärsrådet KPR | 13-16 | ||||||
Näringslivsråd | 16.00 | ||||||
Kulturråd | 15.00 | ||||||
Brottsförebyggande rådet | em. | ||||||
Folkhälsorådet | em. |
Hösten 2025
Nämnd | Tid | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fullmäktige (måndagar) | 18.00 | - | - | 29 | 27 | 24 | 15 |
Kommunstyrelsen (tisdagar) | 08.30 | - | - | 9 | 7 | 4 | 2 |
Ledningsutskottet (tisdagar) | 08.30 | - | 19 | 16 | 14 | 11 | 9 |
Utbildningsutskottet (tisdagar) | 08.30 | - | - | 16 | 14 | 11 | 9 |
Omsorgsutskottet (måndagar) | 10.00 | - | - | 15 | 13 | 10 | - |
Sociala myndighetsnämnden (måndagar) | 08.00 | - | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 |
Byggnadsnämnden (torsdagar) | 08.30 | - | 28 | 25 | 30 | - | 4 |
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd | 09.00 | ||||||
Rådet för funktionshindersfrågor KRF | 13-16 | ||||||
Kommunala pensionärsrådet KPR | 13-16 | ||||||
Näringslivsråd | 16.00 | ||||||
Kulturråd | 15.00 | ||||||
Brottsförebyggande rådet | em. | ||||||
Folkhälsorådet | em. |
Klicka på respektive beslutsinstans så hittar du dokumenten.
Klicka sedan på årtalet för aktuella dokument under respektive år.