Tomter i Harmånger

Nr | Areal | Adress | Fastighetsbeteckning |
---|---|---|---|
1 | 1025 m² | Ronnebergsvägen 4 | Stocka 2:54 |
2 | 950 m² | Ronnebergsvägen 8 | Stocka 2:52 |
3 | 1275 m² | Solbackavägen 6 | Stocka 2:42 |
4 | 1040 m² | Solbackavägen 4 | Stocka 2:43 |
5 | 1020 m² | Solbackavägen 2 | Stocka 2:44 |
6 | 1220 m² | Solbackavägen 10 | Stocka 2:39 |
7 | 980 m² | Solbackavägen 12 | Stocka 2:40 |
8 | 995 m² | Solbackavägen 14 | Stocka 2:41 |
9 | 1050 m² | Solbackavägen 15 | Stocka 2:33 |
10 | 1099 m² | Ronnebergsvägen 11 | Stocka 2:57 |
11 | 1082 m² | Ronnebergsvägen 15 | Stocka 2:59 |
12 | 1096 m² | Ronnebergsvägen 17 | Stocka 2:60 |
13 | 1015 m² | Ronnebergsvägen 20 | Stocka 2:63 |
14 | 1009 m² | Ronnebergsvägen 18 | Stocka 2:64 |
15 | 1007 m² | Ronnebergsvägen16 | Stocka 2:65 |
16 | 1014 m² | Ronnebergsvägen 14 | Stocka 2:66 |
Är du intresserad av en tomt?
skicka ett meddelande till Erik
Kontakt

Skicka ett meddelande till