Tomter i Bergsjö

Nr | Areal | Adress | Fastighetsbeteckning |
---|---|---|---|
1 | 1312 m² | Ringvägen 29 | Bergvik 1:73 |
2 | 1311 m² | Ringvägen 31 | Bergvik 1:72 |
3 | 1314 m² | Ringvägen 33 | Bergvik 1:71 |
4 | 1315 m² | Ringvägen 35 | Bergvik 11:1 |
5 | 1748 m² | Ringvägen 37 | Bergvik 11:2 |
7 | 1314 m² | Trädgårdsvägen 3B | Bergsjö-Kyrkby 9:41 |
8 | 1280 m² | Trädgårdsvägen 3A | Bergsjö-Kyrkby 9:42 |
9 | 1579 m² | Ej bestämt | Bergsjö-Kyrkby 9:2 |
Är du intresserad av en tomt?
skicka ett meddelande till Erik
Kontakt

GIS-ingenjör
Erik Thyr
0652-360 35
telefontid 10.00–11.30
Skicka ett meddelande till