Tomter i Bergsjö
Nr | Areal | Adress | Fastighetsbeteckning |
|---|---|---|---|
1 | 1312 m² | Ringvägen 29 | Bergvik 1:73 |
2 | 1319 m² | Ringvägen 31 | Bergvik 1:72 |
3 | 1315 m² | Ringvägen 35 | Bergvik 11:1 |
4 | 1748 m² | Ringvägen 37 | Bergvik 11:2 |
5 | 1314 m² | Trädgårdsvägen 3B | Bergsjö-Kyrkby 9:41 |
6 | 1280 m² | Trädgårdsvägen 3A | Bergsjö-Kyrkby 9:42 |
7 | 1170 m² | Lappstugevägen 24 | Bergvik 1:129 |
8 | 940 m² | Lappstugevägen 16 | Bergvik 1:135 |
9 | 1030 m² | Lappstugevägen 13 | Bergvik 1:122 |
10 | 990 m² | Schönströms väg 20 | Bergvik 3:6 |
Är du intresserad av en tomt?
skicka ett meddelande till Erik
Kontakt
Skicka ett meddelande till
