Läsårstider
Termin | Datum |
|---|---|
Höstterminen 2025 | måndag 18 augusti – fredag 19 december |
Vårterminen 2026 | måndag 12 januari – onsdag 10 juni |
Höstlov | vecka 44, måndag 27 oktober – fredag 31 oktober |
Sportlov | vecka 10, måndag 2 mars – fredag 6 mars |
Påsklov | vecka 15, tisdag 7 april – fredag 10 april |
Övriga lov | måndag 22 september, fredag 3 april, fredag 1 maj, torsdag 14 maj och fredag 15 maj |
Antal dagar | Totalt 178 skoldagar |
Lärarnas tider | Lärarna kan ha andra arbetsdagar än eleverna |
Termin | Datum |
|---|---|
Höstterminen 2026 | onsdag 19 augusti – fredag 18 december |
Vårterminen 2027 | måndag 11 januari – torsdag 10 juni |
Höstlov | vecka 44, måndag 26 – 30 oktober |
Sportlov | vecka 10, måndag 8 mars – fredag 12 mars |
Påsklov | vecka 13, tisdag 30 mars – fredag 2 april |
Övriga lov | fredag 7 maj |
Antal dagar | Totalt 178 skoldagar |
Lärarnas tider | Lärarna kan ha andra arbetsdagar än eleverna |
