Möten, handlingar och protokoll
Sammanträdesdatum
Våren 2021
Nämnd | Tid | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fullmäktige (måndagar) | 18.00 | - | 22 | - | 26 | 31 | 28 |
Kommunstyrelsen (tisdagar) | 08.30 | - | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 |
Ledningsutskottet (tisdagar) | 08.30 | 19 | 9 | 16 | 13 | 18 | - |
Utbildningsutskottet (tisdagar) | 08.30 | - | 9 | 16 | 13 | 18 | 15 |
Omsorgsutskottet (måndagar) | 09.00 | 18 | 8 | 15 | 12 | 17 | - |
Sociala myndighetsnämnden | 08.00 | 18 | 8 | 15 | 12 | 17 | 14 |
Byggnadsnämnden | 09.00 | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 24 |
Brå- och folkhälsorådet | 13.00 | - | 15 | - | - | 10 | - |
Hösten 2021
Nämnd | Tid | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fullmäktige (måndagar) | 18.00 | - | - | 27 | 25 | - | 20 |
Kommunstyrelsen (tisdagar) | 08.30 | - | - | 7 | 5 | 2 | 14 |
Ledningsutskottet (tisdagar) | 08.30 | - | 24 | 14 | 12 | 9 | - |
Utbildningsutskottet (tisdagar) | 08.30 | - | - | 14 | 12 | 9 | 7 |
Omsorgsutskottet (måndagar) | 09.00 | - | 23 | 13 | 11 | 8 | - |
Sociala myndighetsnämnden | 08.00 | - | 23 | 13 | 11 | 8 | 13 |
Byggnadsnämnden | 09.00 | - | 26 | 23 | 28 | - | 2 |
Brå- och folkhälsorådet | 13.00 | - | - | 6 | - | - | 13 |
Klicka på respektive beslutsinstans så hittar du dokumenten.
Klicka sedan på årtalet för aktuella dokument under respektive år.