Fjärrvärmetaxa
Fjärrvärmetaxa för Bergsjö, Harmånger och Strömsbruk
Fjärrvärmetaxan är uppdelad i följande
- Fast pris eller Effekttaxa baserat på anläggningens storlek.
- Rörligt energipris baserat på förbrukning.
Effekttaxan ska baseras på föregående års förbrukning i KWh, delat med ett nyckeltal som är 2000.
Fjärrvärmetaxan bestäms av kommunfullmäktige.
Årlig förbrukning | Total kostnad | Varav under | Varav under året |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 15 560 | 5 000 | 10 560 |
20 000 kWh | 19 080 | 5 000 | 14 080 |
30 000 kWh | 26 120 | 5 000 | 21 120 |
40 000 kWh | 33 160 | 5 000 | 28 160 |
Förutsättningar för priset
Fast del 5 000 kronor/år. Rörlig del 704 kronor/MWh
Årlig förbrukning | Total kostnad | Varav under | Varav under året |
---|---|---|---|
80 MWh | 81 660 | 7 500 | 74 160 |
193 MWh | 191 411 | 12 500 | 178 911 |
500 MWh | 493 500 | 30 000 | 463 500 |
1 000 MWh | 957 000 | 30 000 | 927 000 |
Förutsättningar för priset
0-100 kW 7 500 kronor/år
100-200 kW 12 500 kronor/år
201-400 kW 20 000 kronor/år
> 400 kW 30 000 kronor/år
Förutsättningar för den rörliga delen av priset
927 kronor/MWh
Årlig förbrukning | Total kostnad | Varav under | Varav under året |
---|---|---|---|
80 MWh | 81 660 | 7 500 | 74 160 |
193 MWh | 191 411 | 12 500 | 178 911 |
500 MWh | 493 500 | 30 000 | 463 500 |
1 000 MWh | 957 000 | 30 000 | 927 000 |
Förutsättningar för priset
0-100 kW 7 500 kronor/år
100-200 kW 12 500 kronor/år
201-400 kW 20 000 kronor/år
> 400 kW 30 000 kronor/år
Förutsättningar för den rörliga delen av priset
927 kronor/MWh
Årlig förbrukning | Total kostnad | Varav under | Varav under året |
---|---|---|---|
80 MWh | 81 660 | 7 500 | 74 160 |
193 MWh | 191 411 | 12 500 | 178 911 |
500 MWh | 493 500 | 30 000 | 463 500 |
1 000 MWh | 957 000 | 30 000 | 927 000 |
Förutsättningar för priset
0-100 kW 7 500 kronor/år
100-200 kW 12 500 kronor/år
201-400 kW 20 000 kronor/år
> 400 kW 30 000 kronor/år
Förutsättningar för den rörliga delen av priset
927 kronor/MWh