Avgift förskola och fritidshem
Avgiften bestäms av kommunfullmäktige. Avgiften beräknas på ekonomihushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad.
Inkomsttaket indexeras i maxtaxan från och med 1 januari 2021. Inkomsttaket är 50 340 kronor.
- Regler för förskola, allmän förskola och fritidshem
(, 219.8 kB)
Avgifter i förskoleverksamhet | |
---|---|
Barn 1 | 3 % av inkomsten, dock högst 1510 kronor/månad |
Barn 2 | 2 % av inkomsten, dock högst 1007 kronor/månad |
Barn 3 | 1 % av inkomsten, dock högst 503 kronor/månad |
Barn 4 | ingen avgift |
Avgifter i fritidshem | |
---|---|
Barn 1 | 2 % av inkomsten, dock högst 1007 kronor/månad |
Barn 2 | 1 % av inkomsten, dock högst 503 kronor/månad |
Barn 3 | 1 % av inkomsten, dock högst 503 kronor/månad |
Barn 4 | ingen avgift |
Avgifter för barn med rätt till allmän förskola | |
---|---|
Barn 1 | 1,8 % av inkomsten, dock högst 906 kronor/månad |
Barn 2 | 1,2 % av inkomsten, dock högst 604 kronor/månad |
Barn 3 | 0,6 % av inkomsten, dock högst 302 kronor/månad |
Barn 4 | ingen avgift |
Avgifter arbetslöshetsplats eller föräldraledighetsplats | |
---|---|
Barn 1 | 1,2 % av inkomsten, dock högst 604 kronor/månad |
Barn 2 | 0,8 % av inkomsten, dock högst 403 kronor/månad |
Barn 3 | 0,4 % av inkomsten, dock högst 201 kronor/månad |
Barn 4 | ingen avgift |

Utbildningschef
Thomas Larsson
0652-361 13
Skicka ett meddelande till

Assistent – Bergsjö och Ilsbo
Annika Nelson
0652-362 45
Skicka ett meddelande till

Skolassistent – Gnarp, Harmånger, Hassela och Strömsbruk
Linda Ekberg
0652-363 70
Skicka ett meddelande till